Mapa do Site   Fale com RI   E-mail Alert   Download   Agenda   English   
  
  
O Grupo Pão de Açúcar > Perfil   Imprimir   

<< voltar

Highlights
(em milhares de R$) 4T03 3T03 2T03 1T03
(Legislação Societária)
Vendas Brutas 3.541.194 2.989.067 3.153.278 3.104.824
Vendas Líquidas 2.990.511 2.522.701 2.662.281 2.630.846
Lucro bruto 811.659 725.440 762.705 742.278
EBITDA 264.666 206.053 221.422 209.582
Lucro líquido 76.111 52.083 56.727 40.624
Lucro líquido por lote de 1.000 ações 0,67 0,46 0,50 0,36
Margem bruta 27,1% 28,8% 28,6% 28,2%
Margem EBITDA 8,9% 8,2% 8,3% 8,0%
Lucro líquido (% s/ vendas líquidas) 2,5% 2,1% 2,1% 1,5%
Total de ativos 8.939.904 8.511.025 8.552.626 8.818.084
Total do patrimônio líquido 3.768.422 3.741.474 3.689.391 3.632.664
Número de lojas 497 488 489 494
Número de funcionários 55.557 55.690 58.032 58.392
Área de vendas (metros quadrados)
982.701 971.266 972.638 978.093
Número de transações (milhões) 113 107 110 109


O Grupo Pão de Açúcar | Formatos de Lojas | Desempenho de Vendas | Governança Corporativa | Press Release
Apresentações e Teleconferências | Informações Financeiras | Serviços aos Investidores

Política de Privacidade