Mapa do Site   Fale com RI   E-mail Alert   Download   Agenda   English   
  
  
Principais Indicadores > Dados Financeiros   Imprimir   

<< Voltar

Demonstração do Resultado
2001
(em milhares de R$) 4° tri 3° tri 2° tri 1° tri
Venda Bruta 2.752.485 2.177.296 2.266.908 2.335.917
Venda Líquida 2.327.344 1.842.053 1.912.394 1.973.062
CMV (1.675.177) (1.314.014) (1.390.925) (1.427.536)
Lucro bruto 652.167 528.039 521.469 545.526
% venda 28,0% 28,7% 27,3% 27,6%
Despesas com Venda (361.105) (311.379) (299.314) (316.193)
% venda -15,5% -16,9% -15,7% -16,0%
Despesas Administrativas (105.482) (67.904) (76.456) (74.898)
% venda -4,5% -3,7%
-4,0% -3,8%
Total Despesas Oper. (466.587) (379.283) (375.770) (391.091)
% venda -20,0% -20,6% -19,6% -19,8%
EBITDA 185.580 148.756 145.699 154.435
Margem EBITDA (%) 8,0% 8,1% 7,6% 7,8%
Depreciação (58.987) (54.035) (52.075) (52.987)
% venda -2,5% -2,9% -2,7% -2,7%
Diferido/Amortização (35.847) (33.690) (25.779) (17.356)
% venda -1,5% -1,8% -1,3% -0,9%
EBIT 90.746 61.031 67.845 84.092
Margem EBIT (%) 3,9% 3,3% 3,5% 4,3%
Imposto e taxas (7.889) (11.452) (1.929) (21.848)
Despesa Financeira (75.724) (113.125) (117.617) (94.965)
Receita Financeira 113.578 104.578 102.469 101.828
Variação Cambial (4.479) (4.477) (4.477) (4.477)
Resultado Financeiro 33.375 (13,024) (19.625) 2.386
% venda 1,4% -0,7% -1,0% 0,1%
Resultado da Equiv. Patrimonial (2.530) 5.525 - -
Resultado não operacional (97) 658 144 1.146
Imposta de Renda 2.041 (841) (5.226) (13.795)
Lucro Líquido 115.646 41.897 41.209 51.981
Lucro Líquido por lote de mil Ações 1,02 0,37 0,37 0,48
Número de ações (mil) 113.061.139 112.496.409 112.496.409 107.374.034
Valor da ação por lote de mil 49,49 33,25 55,00 66,50
Valor de mercado (mil) 5.595.396 3.740.506 6.187.302 7.140.373

Balanço Patrimonial
2001
(em milhares de R$) 4° tri 3° tri 2° tri 1° tri
Ativo Circulante 2.886.731 2.224.171 2.051.123 2.332.816
Caixa, Bancos e Aplic. Financeiras 1.048.089 581.799 407.026 572.692
Estoque 686.103 587.520 570.003 763.380
Recebíveis 975.587 808.162 830.988 847.086
Outros 176.952 246.690 243.106 149.658
RLP 411.956 322.137 299.277 298.066
Imobilizado 3.006.413 2.861.885 2.776.457 2.730.907
Investimentos 123.884 113.563 108.923 92.242
Diferido 852.155 816.475 847.752 867.291
Ágio 677.088 632.314 652.038 664.351
Despesas Pré Oper 152.679 157.294 164.370 167.119
Variação Cambial 22.388 26.867 31.344 35.821
Total do Ativo 7.281.139 6.338.231 6.083.532 6.321.322
Passivo Circulante 2.380.520 1.800.110 1.800.110 1.896.106
Fornecedores 813.525 551.108 542.978 655.413
Financiamentos CP 1.241.594 1.032.658 747.155 846.188
Debêntures CP 12.984 1.486 7.065 24.986
Obrigações compra de Ativos CP 35.207 50.635 73.005 91.515
Outros CP 277.210 164.223 212.017 278.004
Financiamentos LP 734.079 521.317 505.997 495.157
Debêntures LP 124.141 130.550 128.518 305.500
Obrigações compra de Ativos LP 27.217 29.899 39.324 39.566
Provisão para Contingências 611.159 514.231 526.416 520.194
Outros LP 133 1.331 2.161 50.135
Patrimônio Líquido 3.403.890 3.340.793 3.298.896 3.014.664
Total do Passivo 7.281.139 6.338.231 6.083.532 6.321.322

EBITDA =Lucro Operacional antes da Depreciação, Impostos e Taxas e Receitas (Despesas) Financeiras.
EBIT = Lucro Operacional antes de Impostos e Taxas e Receitas (Despesas) Financeiras.


O Grupo Pão de Açúcar | Formatos de Lojas | Desempenho de Vendas | Governança Corporativa | Press Release
Apresentações e Teleconferências | Informações Financeiras | Serviços aos Investidores

Política de Privacidade